Couteau Santoku 17.5cm
Les plus produits
• Longueur de la lame 17,5cm
• Inox forgé
• Poignée noire rivetée
• Compatible avec le lave- vaisselle
• Lame large pour une grande polyvalence
• Prise en main confortable et coupe maîtrisée
• Idéal pour trancher, émincer et hacher
Notre service après-vente est assuré par des réparateurs professionnels agréés, afin de garantir la durabilité de vos produits
Le couteau Santoku AM1540 est l’outil de découpe idéal pour votre cuisine. Sa lame tranchante et polyvalente vous offre une expérience de coupe efficace et précise. Conçu pour faciliter la préparation des aliments, ce couteau est un incontournable pour les amateurs de cuisine souhaitant atteindre un niveau supérieur dans leurs préparations culinaires. Sa qualité et sa robustesse en font un choix fiable et durable.
Caractéristiques Techniques
| Santoku Knife | Oui |
|---|---|
| Number Of Santoku Knife | 1 |
| Blade Length Santoku Knife | 19 |
| Blade Thickness Santoku Knife In Mm | 2.8 |
| Chef S Knife | Non |
| Paring Knife | Non |
| Bird S Beak Knife | Non |
| Bread Knife | Non |
| Slicing Knife | Non |
| Boning Knife | Non |
| Steak Knife | Non |
| Tomato Knife | Non |
| Cheese Knife | Non |
| Ham Knife | Non |
| Peeler | Non |
| Sharpener | Non |
| Scissors | Non |
| Knife Block Included | Non |
| Riveted Handle | Non |
| Box | Non |
| Case Provided | Non |
Caractéristiques Logistiques
| Code Douanier | 8211920000 |
|---|---|
| Type d’emballage | Boite cadeau |
| Qté min. (MOQ) | 2000 |
| Volume (CBM) | 0.02 |
| Poids Net Produit (kg) | 0.17 |
| Poids Brut Produit (kg) | 0.21 |
| Largeur Produit (cm) | 39.2 |
| Profondeur Produit (cm) | 10 |
| Hauteur Produit (cm) | 1.5 |
| Poids Boite (kg) | 0.12 |
| Largeur Boite (cm) | 39.2 |
| Profondeur Boite (cm) | 1.5 |
| Hauteur Boite (cm) | 10 |
| EAN Master | 13508510003541 |
| Pcs/Master | 48 |
| Poids Net Master (kg) | 10.9 |
| Poids Brut Master (kg) | 10.2 |
| Largeur Master (cm) | 41 |
| Profondeur Master (cm) | 23 |
| Hauteur Master (cm) | 23.5 |
| Conteneur 20′ (pcs) | 1321 |
| Conteneur 40′ (pcs) | 2846 |
| Conteneur 40’HQ (pcs) | 3354 |
Assistance
| Type de garantie | Pièces détachées |
|---|---|
| Durée de garantie | 2 ans |



