Petit Santoku
Reference : AM5224
EAN :
3508510003599
Les plus produits
• Lame de 12.5 cm
• Manche noir en ABS riveté
• Inox forgé
• Compatible avec le lave- vaisselle
• Compact et polyvalent
• Pour les petites découpes
• Idéal pour fruits, légumes et petites pièces de viande
Notre service après-vente est assuré par des réparateurs professionnels agréés, afin de garantir la durabilité de vos produits
Introduction
Le couteau Petit Santoku AM5224 est l’outil indispensable pour toutes vos découpes en cuisine. Polyvalent et ergonomique, il vous offre une expérience de coupe optimale.
Caractéristiques Techniques
- Matériau de la lame : Acier inoxydable de haute qualité
- Manche : Conception ergonomique pour une prise en main confortable
- Longueur de la lame : Parfaite pour les tâches de découpe variées
- Entretien : Compatible avec le lave-vaisselle pour un nettoyage facile
- Utilisation : Idéal pour les amateurs de cuisine et les professionnels
Informations Logistiques
- Poids Net du produit : [Stand alone product Net weight]
- Poids Brut du produit : [Stand alone product Gross weight]
- Dimensions du produit : [Stand Alone Product dimensions]
- Dimensions de la boîte cadeau : [Gift box dimensions]
Caractéristiques Techniques
| Santoku Knife | Oui |
|---|---|
| Number Of Santoku Knife | 1 |
| Blade Length Santoku Knife | 14 |
| Blade Thickness Santoku Knife In Mm | 2.8 |
| Chef S Knife | Non |
| Paring Knife | Non |
| Bird S Beak Knife | Non |
| Bread Knife | Non |
| Slicing Knife | Non |
| Boning Knife | Non |
| Steak Knife | Non |
| Tomato Knife | Non |
| Cheese Knife | Non |
| Ham Knife | Non |
| Peeler | Non |
| Sharpener | Non |
| Scissors | Non |
| Knife Block Included | Non |
| Riveted Handle | Non |
| Box | Non |
| Case Provided | Non |
Caractéristiques Logistiques
| Code Douanier | 8211920000 |
|---|---|
| Type d’emballage | Boite cadeau |
| Qté min. (MOQ) | 2000 |
| Volume (CBM) | 0.016 |
| Poids Net Produit (kg) | 0.1 |
| Poids Brut Produit (kg) | 0.133 |
| Largeur Produit (cm) | 33.5 |
| Profondeur Produit (cm) | 9.3 |
| Hauteur Produit (cm) | 1.5 |
| Poids Boite (kg) | 0.33 |
| Largeur Boite (cm) | 33.5 |
| Profondeur Boite (cm) | 1.5 |
| Hauteur Boite (cm) | 9.3 |
| EAN Master | 13508510003541 |
| Pcs/Master | 48 |
| Poids Net Master (kg) | 6.6 |
| Poids Brut Master (kg) | 7.2 |
| Largeur Master (cm) | 35.5 |
| Profondeur Master (cm) | 21.5 |
| Hauteur Master (cm) | 21.5 |
| Conteneur 20′ (pcs) | 1665 |
| Conteneur 40′ (pcs) | 3585 |
| Conteneur 40’HQ (pcs) | 4225 |
Assistance
| Type de garantie | Pièces détachées |
|---|---|
| Durée de garantie | 2 ans |



